Tanasi
#1 | Par 4 | |
#2 | Par 5 | |
#3 | Par 4 | |
#4 | Par 4 | |
#5 | Par 3 | |
#6 | Par 5 | Mathews, Sally 4/8/25 Ossinger, Wendy 4/8/25 |
#7 | Par 4/5 | |
#8 | Par 3 | |
#9 | Par 4 |
#10 | Par 4 | |
#11 | Par 4 | |
#12 | Par 4 | |
#13 | Par 5 | |
#14 | Par 3 | |
#15 | Par 4 | |
#16 | Par 4 | |
#17 | Par 5 | |
#18 | Par 3 |
Toqua
#1 | Par 5 | |
#2 | Par 4 | Howard, Rose 3/25/25 |
#3 | Par 3 | Dobies, Cindy 3/35/25 Geren, Jane 4/1/25 |
#4 | Par 4 | |
#5 | Par 3 | |
#6 | Par 5 | |
#7 | Par 4 | |
#8 | Par 4 | |
#9 | Par 4 |
#10 | Par 4 | Johnson, Nancy 4/1/25 |
#11 | Par 4 | |
#12 | Par 5 | |
#13 | Par 3 | Gilles, Carol 3/25/25 How, Kim 4/1/25 |
#14 | Par 4 | |
#15 | Par 4 | |
#16 | Par 4 | |
#17 | Par 3 | Schnell, Bonnie 4/1/25 |
#18 | Par 5 |
Kahite
#1 | Par 5 | |
#2 | Par 4 | |
#3 | Par 3 | |
#4 | Par 4 | |
#5 | Par 3 | Mathews, Sally 4/15/25 |
#6 | Par 4 | |
#7 | Par 4 | |
#8 | Par 3 | Schade, Kicki 4/15/25 |
#9 | Par 6 |
#10 | Par 4 | |
#11 | Par 5 | |
#12 | Par 3 | |
#13 | Par 4 | |
#14 | Par 4 | |
#15 | Par 3 | |
#16 | Par 4 | |
#17 | Par 4 | |
#18 | Par 5 |